Sony Ericsson Xperia Ray
Sony Ericsson Xperia Ray
Sony Ericsson Xperia Ray adalah ponsel Android baru, keluaran Sony Ericsson dengan layar sentuh selebar 3.3 inch. Smartphone ini memiliki chip processor yang kuat dengan kemampuan 1 Ghz.
Untuk layarnya Sony Ericsson tidak main-main, karena sudah mendukung “Reality Display” dengan engine Mobile Bravia. Selain itu Xperia Ray ini sudah dilengkapi dengan kamera 8.1 megapixel dengan kemampuan Exmor R untuk menghasilkan foto lebih baik dan merekam video berkualitas HD.
Hanya dengan setebal 9.4mm, Sony Ericsson Xperia Ray memiliki desain unik dengan banyak layanan Google, termasuk akses ke lebih dari 200.000 aplikasi lewat Android Market.
Product Specifications
General | |
---|---|
Network: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / UMTS 850 / 1900 / 2100 |
Form Factor: | Block / Google Android OS v2.3 |
Dimensions: | 111 x 53 x 9 mm |
Weight: | 100 g |
Antenna: | Internal |
Navigation: | Touch Screen |
Battery Type: | Li-Ion |
Talk Time: | 6.8 hours |
Standby Time: | 17.9 days |
Memory: | 300.0 MB |
Expandable Memory: | microSD / TransFlash |
Imaging | |
Main Screen: | TFT (Bravia Engine / Accelerometer / Scratch-Resistant) |
16,700,000 colors (480 x 854 px) | |
Camera: | 8.1 MP / Exmor R CMOS Sensor / Flash / Zoom / Auto-Focus / Face Detection / Smile Detection / Geotagging / HD Video Recorder / 0.3 MP / Video Calling |
Audio | |
MP3 Player: | MP3 / AAC / PlayNow / TrackID / xLOUD |
FM Radio: | RDS Radio |
Speakerphone: | YES |
Multimedia | |
Wallpapers: | 480 x 854 pixel |
Screen Savers: | 480 x 854 pixel |
Ring Tones: | MP3 |
Themes: | YES |
Games: | Android Market |
Streaming Multimedia: | YouTube |
Messaging | |
SMS: | YES |
EMS: | YES |
MMS: | YES |
Email: | POP3 / IMAP4 / SMTP / Gmail |
Chat: | AOL / Google / Windows Live / Yahoo |
Predictive Text: | Handwriting Recognition |
Applications | |
Calendar: | Google Calendar |
To-Do List: | YES |
WAP: | 2.0 (Webkit / Google Search) |
Voice Commands: | YES |
Calculator: | YES |
Connectivity | |
Bluetooth: | 2.1 (A2DP / AVRCP / HFP / HSP) |
Infrared Port: | NO |
High-Speed Data: | HSDPA |
Wi-Fi: | 802.11 b/g / DLNA |
GPS: | Google Maps / Wise pilot |
PC Sync: | USB 2.0 |
0 comments:
Post a Comment